Ziehung vom Freitag, 17. April 2026

22 23 28 41 47 + 6 8
Jackpot: CHF 122'000'000.00
Gewinnquoten
KLASSE GEWINNER (CH) GEWINNER (TOTAL) GEWINN (CHF)
5 Zahlen + 2 Sterne 0 0 122'000'000.00
5 Zahlen + 1 Stern 0 3 297'349.75
5 Zahlen + 0 Sterne 0 13 16'037.45
4 Zahlen + 2 Sterne 1 37 4'137.80
4 Zahlen + 1 Stern 37 853 330.65
3 Zahlen + 2 Sterne 99 2 083 143.15
4 Zahlen + 0 Sterne 70 1 721 121.75
2 Zahlen + 2 Sterne 1 911 34 393 30.45
3 Zahlen + 1 Stern 1 924 41 164 28.40
3 Zahlen + 0 Sterne 4 222 90 194 24.10
1 Zahl + 2 Sterne 11 499 192 949 13.65
2 Zahlen + 1 Stern 35 738 663 338 12.50
2 Zahlen + 0 Sterne 75 909 1 455 435 9.20
Metadaten
Importiert am: 21.04.2026 07:52
Originalquelle (Swisslos)