Ziehung vom Freitag, 16. Oktober 2026

7 15 16 22 35 + 4 6
Jackpot: CHF 46'000'000.00
Gewinnquoten
KLASSE GEWINNER (CH) GEWINNER (TOTAL) GEWINN (CHF)
5 Zahlen + 2 Sterne 0 0 46'000'000.00
5 Zahlen + 0 Sterne 0 5 143'495.55
4 Zahlen + 2 Sterne 2 49 1'995.10
4 Zahlen + 1 Stern 45 831 216.70
3 Zahlen + 2 Sterne 118 1 949 97.70
4 Zahlen + 0 Sterne 109 1 855 72.10
2 Zahlen + 2 Sterne 1 621 26 470 25.25
3 Zahlen + 1 Stern 1 954 35 052 21.30
3 Zahlen + 0 Sterne 4 519 79 495 17.50
1 Zahl + 2 Sterne 8 188 132 769 12.65
2 Zahlen + 1 Stern 28 149 486 902 10.90
2 Zahlen + 0 Sterne 61 871 1 084 418 7.85
5 Zahlen + 1 Stern 0 0 0.00
Second Chance
13 18 27 29 47
Treffer Gewinn
3 23.75
4 950.00
5 0.00
Metadaten
Importiert am: 17.10.2026 08:00
Originalquelle (Swisslos)